Ò»¡¢¸÷ÀàÐͼȡÇé¿ö
1¡¢ÒÕÊõÀàÌáǰÅú¡°Í³¿¼+У¿¼¡±×¨Òµ
רҵ | ¼ȡ×îµÍУ¿¼³É¼¨ | ÆÆ¸ñ¼ȡ×îµÍУ¿¼³É¼¨ |
Öйú» | 358.5 | 400.5 |
»æ» | 358.5 | 397.5 |
µñËÜ | 358.5 | 397.5 |
»·¾³Éè¼Æ | 360 | 397.5 |
¹¤ÒÕÃÀÊõ | 358.5 | 400.5 |
ÌÕ´ÉÒÕÊõÉè¼Æ | 358.5 | 399 |
·þ×°Óë·þÊÎÉè¼Æ | 361.5 | 397.5 |
²úÆ·Éè¼Æ | 358.5 | 397.5 |
¶¯» | 378 £¨Ð£¿¼³É¼¨Ïàͬ£¬¸ß¿¼ÎÄ»¯Ïà¶Ô³É¼¨×îµÍ1.140£© | ÎÞÆÆ¸ñ |
ÊÓ¾õ´«´ïÉè¼Æ | 381 | ÎÞÆÆ¸ñ |
Êý×ÖýÌåÒÕÊõ | 388.5 £¨Ð£¿¼³É¼¨Ïàͬ£¬¸ß¿¼ÎÄ»¯Ïà¶Ô³É¼¨×îµÍ1.022£© | ÎÞÆÆ¸ñ |
ÒÕÊõÓë¿Æ¼¼ | 366 | ÎÞÆÆ¸ñ |
Ê鷨ѧ(Öйú»Ñ§Ôº) | 236.25 | ÎÞÆÆ¸ñ |
Ê鷨ѧ(ÃÀÊõ½ÌÓýѧԺ) | 235.5 | ÎÞÆÆ¸ñ |
2¡¢ÆÕͨ±¾¿ÆÁªºÏÕÐÊÕ»ªÇȸ۰Ą̈ѧÉú
Åú´Î | ¼Æ»®Àà±ð | ¿ÆÀà | רҵÈëΧ·ÖÊýÏß | ¼ȡ×îµÍÎÄ»¯·Ö |
ÆÕͨ±¾¿Æ | ÒÕÊõÀà | ÎÄÊ·Àà | 235·Ö | 372·Ö£¨ÅÅλ2624£© |
3¡¢¹ã¶«Ê¡ÆÕͨ±¾¿ÆÅú´Î¸÷רҵ
ÀàÐÍ | רҵ×é | רҵ | ¼ȡ×îµÍ·Ö | ¼ȡ×îµÍÅÅλ |
ʡͳ ¿¼Àà | 203 | 004ÎÄÎï±£»¤ÓëÐÞ¸´ £¨ÒÕÊõÆ·±£»¤ÓëÐÞ¸´£© | 526 | 1574 |
005ÎÄÎï±£»¤ÓëÐÞ¸´ £¨²ÄÁÏÓëÓÍ»ÐÞ¸´£© | 519 | 2201 |
006ÎÄÎï±£»¤ÓëÐÞ¸´ £¨´«Í³Êé»±£´æÐÞ¸´£© | 515 | 2503 |
002ÃÀÊõѧ£¨ÃÀÊõÊ·£© | 512 | 2891 |
001ÃÀÊõѧ£¨Ê¦·¶£© | 521 | 2006 |
ÃÀÊõ½ÌÓý | 512 | 2893 |
204 | ʵÑéÒÕÊõ | 516 | 2479 |
ÉãÓ° | 501 | 4203 |
Ó°ÊÓÉãÓ°ÓëÖÆ×÷ | 507 | 3345 |
Ï·¾çÓ°ÊÓÃÀÊõÉè¼Æ | 520 | 2120 |
¿Æ¼¼ÒÕÊõ | 507 | 3470 |
ÏËάÒÕÊõ | 504 | 3786 |
¹«¹²ÒÕÊõ | 501 | 4152 |
ÆÕͨÀࣨÀúÊ·£© | 215 | ÒÕÊõ½ÌÓý£¨Ê¦·¶£© | 518 | 28260 |
½¨Öþѧ | 508 | 33890 |
·ç¾°Ô°ÁÖ | 510 | 33158 |
ÒÕÊõ¹ÜÀí | 514 | 30921 |
ÒÕÊõÉè¼ÆÑ§ | 508 | 34055 |
ÆÕͨÀࣨÎïÀí£© | 205 | ÒÕÊõ½ÌÓý£¨Ê¦·¶£© | 526 | 104675 |
½¨Öþѧ | 525 | 105808 |
·ç¾°Ô°ÁÖ | 529 | 100542 |
ÒÕÊõ¹ÜÀí | 520 | 114605 |
ÒÕÊõÉè¼ÆÑ§ | 522 | 111227 |
206 | ¹¤ÒµÉè¼Æ | 546 | 75347 |
ÖÇÄܽ»»¥Éè¼Æ | 535 | 90922 |
ÖÇÄܹ¤³ÌÓë´´ÒâÉè¼Æ | 526 | 104470 |
±¸×¢£ºÒÔÉϼȡÊý¾ÝÒԹ㶫ʡ½ÌÓý¿¼ÊÔÔº×îÖÕÉóºËͨ¹ýΪ׼¡£
4¡¢¹ã¶«Ê¡Íâͳ¿¼Àà¡¢ÆÕͨÀà¸÷רҵ
ÀàÐÍ | רҵ | ¼ȡ×îµÍͶµµ·Ö |
ºþÄÏÊ¡ | ºþ±±Ê¡ | ½ËÕÊ¡ | Ìì½òÊÐ | ½Î÷Ê¡ |
ʡͳ ¿¼Àà | ÎÄÎï±£»¤ÓëÐÞ¸´ £¨´«Í³Êé»±£´æÐÞ¸´£© | -- | -- | 568 £¨ºÏ³É·Ö£© | -- | -- |
ÎÄÎï±£»¤ÓëÐÞ¸´ £¨ÒÕÊõÆ·±£»¤ÓëÐÞ¸´£© | -- | 670 £¨ºÏ³É·Ö£© | -- | -- | -- |
ÎÄÎï±£»¤ÓëÐÞ¸´ £¨²ÄÁÏÓëÓÍ»ÐÞ¸´£© | -- | -- | -- | -- | 564 £¨ºÏ³É·Ö£© |
ÃÀÊõѧ£¨ÃÀÊõÊ·£© | -- | 684 £¨ºÏ³É·Ö£© | 562 £¨ºÏ³É·Ö£© | -- | 563 £¨ºÏ³É·Ö£© |
ʵÑéÒÕÊõ | 325.7 £¨ºÏ³É·Ö£© | -- | -- | -- | -- |
Ó°ÊÓÉãÓ°ÓëÖÆ×÷ | 321.7 £¨ºÏ³É·Ö£© | -- | -- | -- | -- |
¹«¹²ÒÕÊõ | 327.4 £¨ºÏ³É·Ö£© | -- | -- | -- | -- |
ÆÕͨÀà | ÒÕÊõ½ÌÓý£¨Ê¦·¶£© | 511£¨ÎïÀí£© | -- | -- | 512£¨×ۺϸĸ | -- |
½¨Öþѧ | 538£¨ÎïÀí£© | 549£¨ÎïÀí£© | 575£¨ÎïÀí£© | 512£¨×ۺϸĸ | -- |
·ç¾°Ô°ÁÖ | 552£¨ÎïÀí£© | 560£¨ÎïÀí£© | 571£¨ÎïÀí£© | 513£¨×ۺϸĸ | -- |
ÒÕÊõ¹ÜÀí | -- | -- | -- | 517£¨×ۺϸĸ | -- |
¹¤ÒµÉè¼Æ | 590£¨ÎïÀí£© | 584£¨ÎïÀí£© | 601£¨ÎïÀí£© | -- | -- |
±¸×¢£ºÒÔÉϼȡÊý¾ÝÒÔ¸÷Ê¡ÊÐÇø½ÌÓý¿¼ÊÔÔº×îÖÕÉóºËͨ¹ýΪ׼¡£
5¡¢Äڵز¿·Ö¸ßУÕÐÊÕÏã¸ÛÖÐѧÎÄÆ¾¿¼ÊÔѧÉú
Ö¾Ô¸ | ¼ȡ×îµÍ±ê×¼ | רҵ×îµÍ ¿ØÖÆÏß | ¼ȡ×îµÍ רҵ·Ö |
µÚÒ»Ö¾Ô¸ | ¿¼Éú²Î¼ÓÏã¸ÛÖÐѧÎÄÆ¾¿¼ÊÔ²¢´ïµ½×îµÍ¼ȡ±ê×¼¡°2¡¢2¡¢1¡¢A¡± £¬¼´Ïã¸ÛÖÐѧÎÄÆ¾¿¼ÊÔµÄÖйúÓïÎĿơ¢Ó¢¹úÓïÎĿƴﵽµÚ2¼¶¼°ÒÔÉÏ£¬Êýѧ¿Æ´ïµ½µÚ1¼¶ÒÔÉÏ£¬¹«Ãñ¿Æ´ï±ê£¬×¨Òµ¿¼ÊԳɼ¨´ïµ½ÎÒУ»®¶¨·ÖÊýÏߣ¬ÎÒУÔÚͶµµµÄ¿¼ÉúÖа´×¨Òµ¿¼ÊԳɼ¨´Ó¸ßµ½µÍÔñÓżȡ¡£ | 235 | 235 |
¶þ¡¢¿¼Éú¿Éͨ¹ý¸÷Ê¡£¨ÊС¢Çø£©½ÌÓý¿¼ÊÔ»ú¹¹¹«²¼µÄ¹Ù·½ÇþµÀ²éѯ¼ȡ½á¹û¡£
Èý¡¢ÎÒУÐÂÉú¼ȡ֪ͨÊ齫ͨ¹ýÖйúÓÊÕþEMS¼Ä·¢£¬²»ÊÕÈ¡ÈκÎÓʼĿìµÝ·ÑÓ㬾ßÌå¼Ä·¢Ê±¼äºÍÏà¹ØÊÂÒ˽«ÁíÐй«¸æ¡£
ËÄ¡¢Ñ§Ð£ÆÕͨ±¾¿ÆÕÐÉú¼ȡ¹¤×÷ÐÅÏ¢£¬½«¼°Ê±·¢²¼ÔÚÎÒУÕÐÉú¿¼ÊÔÖÐÐĹÙÍø£¨https://zs.gzarts.edu.cn/£©»ò°®ÍþÄÌÕý°æ¹ÙÍøÈë¿ÚÕÐÉú°ì¹«ÊÒ΢ÐŹ«Öںţ¨GAFA_ZS£©¡£·²ÓëÉÏÊöÖ÷Ò³·¢²¼ÐÅÏ¢²»Ò»ÖµľùÊôÐé¼ÙÐÅÏ¢£¬ÓëÎÒУÎ޹ء£Ñ§Ð£´ÓδίÍÐÊÚȨÈκε¥Î»»ò¸öÈË´ÓÊÂÕÐÉú´úÀí¹¤×÷£¬¶Ôδ´ïµ½Â¼È¡ÒªÇó¿¼ÉúÒ²²»»á×÷³ö±£Ö¤Â¼È¡µÄ³Ðŵ£¬¸ü²»»áÊÕÈ¡Èκμȡ·ÑÓá£Ï£Íû¹ã´ó¿¼Éú¼°¼Ò³¤Îð´æ½ÄÐÒÐÄÀí£¬Ìá¸ß¾¯Ì裬²»ÒªÇáÐÅÒ¥ÑÔ£¬·ÀÖ¹Éϵ±ÊÜÆ¡£
Îå¡¢×Éѯ¼°¼à¶½ÁªÏµ·½Ê½£º
×Éѯµç»°£º020-39362077
×ÉѯÓÊÏ䣺zsb@gzarts.edu.cn
¼à¶½µç»°£º18902200072£¨¿ÉÒÔ½ÓÊÕ¶ÌÐÅ£©
ÐÅ·ÃÓÊÏ䣺jwb@gzarts.edu.cn
µç»°½ÓÌýʱ¼ä£º9:00-12:00¡¢14:30-16:30¡£
°®ÍþÄÌÕý°æ¹ÙÍøÈë¿ÚÕÐÉú¿¼ÊÔÖÐÐÄ
2024Äê7ÔÂ29ÈÕ