¸÷λ¿¼Éú£º
ÎÒУÆÕͨ±¾¿Æ¸÷Åú´Î¼ȡ¹¤×÷ÒÑÂ½Ðø½áÊø£¬ÏÖ½«Â¼È¡Çé¿ö¹«²¼ÈçÏÂ:
1. ¹ã¶«Ê¡
Åú´Î | ÀàÐÍ | רҵ×é | ÕÐÉúרҵ | ¼ȡ×îµÍ×ÛºÏ·Ö | ¼ȡ×îµÍÎÄ»¯·Ö |
±¾¿ÆÌáǰÅú | ÃÀÊõÊõ¿ÆÀàͳ¿¼+У¿¼ | 101 | »æ»(ÓÍ») | 70.687 | - |
»æ»(°æ») | 68.347 |
»æ»(²å») | 71.373 |
»æ»(Ë®²Ê) | 67.64 |
µñËÜ | 67.68 |
ÉãÓ°(ÉãÓ°ÓëÊýÂëÒÕÊõ) | 68.733 |
Öйú» | 69.16 |
Öйú»(±Ú») | 70.047 |
ʵÑéÒÕÊõ | 67.26 |
ÏËάÒÕÊõ(·ðÉ½Ð£Çø) | 70.56 |
Ï·¾çÓ°ÊÓÃÀÊõÉè¼Æ | 70.847 |
¶¯» | 68.08 |
Ó°ÊÓÉãÓ°ÓëÖÆ×÷ | 67.64 |
ÊÓ¾õ´«´ïÉè¼Æ | 69.047 |
»·¾³Éè¼Æ | 66.513 |
»·¾³Éè¼Æ(×°ÊÎÒÕÊõÉè¼Æ) | 69.493 |
²úÆ·Éè¼Æ | 67.26 |
²úÆ·Éè¼Æ(·ðÉ½Ð£Çø) | 66.473 |
²úÆ·Éè¼Æ(Ⱦ֯ÒÕÊõÉè¼Æ) | 66.907 |
·þ×°Óë·þÊÎÉè¼Æ | 68.88 |
¹«¹²ÒÕÊõ | 69.52 |
¹¤ÒÕÃÀÊõ | 68 |
¹¤ÒÕÃÀÊõ(ÆáÒÕ) | 67.293 |
¹¤ÒÕÃÀÊõ(½ð¹¤ÓëÊ×ÊÎ) | 68.033 |
Êý×ÖýÌåÒÕÊõ | 70.907 |
ÒÕÊõÓë¿Æ¼¼ | 67.773 |
ÌÕ´ÉÒÕÊõÉè¼Æ | 66.787 |
ÌÕ´ÉÒÕÊõÉè¼Æ(·ðÉ½Ð£Çø) | 68.073 |
Êé·¨Êõ¿ÆÀàͳ¿¼+У¿¼ | 102 | Ê鷨ѧ | 71.003 |
ͳ¿¼ºÏ¸ñ | 103 | ÒÕÊõ¹ÜÀí | - | 484 |
104 | ÃÀÊõѧ(ÃÀÊõÊ·) | 486 |
105 | ÃÀÊõ½ÌÓý | 491 |
106 | ÎÄÎï±£»¤ÓëÐÞ¸´(ÒÕÊõÆ·±£»¤ÓëÐÞ¸´£©(·ðÉ½Ð£Çø) | 477 |
ÎÄÎï±£»¤ÓëÐÞ¸´(²ÄÁÏÓëÓÍ»ÐÞ¸´£© | 475 |
ÎÄÎï±£»¤ÓëÐÞ¸´(´«Í³Êé»±£´æÐÞ¸´£©(·ðÉ½Ð£Çø) | 476 |
±¾¿Æ | ÆÕͨÀà £¨ÎïÀí£©
| 203 | ·ç¾°Ô°ÁÖ | - | 539 £¨ÅÅλ88600£© |
½¨Öþѧ | 539 £¨ÅÅλ88604£© |
¹¤ÒµÉè¼Æ | 561 £¨ÅÅλ62550£© |
ÒÕÊõ½ÌÓý | 539 £¨ÅÅλ88342£© |
ÒÕÊõÉè¼ÆÑ§ | 545 £¨ÅÅλ80900£© |
ÖÇÄܽ»»¥Éè¼Æ | 551 £¨ÅÅλ73870£© |
ÖÇÄܹ¤³ÌÓë´´ÒâÉè¼Æ | 546 £¨ÅÅλ79689£© |
204 | ·þ×°Éè¼ÆÓ빤³Ì | 534 £¨ÅÅλ94857£© |
ÆÕͨÀà £¨ÀúÊ·£©
| 201 | ÒÕÊõ½ÌÓý | - | 518 £¨ÅÅλ29324£© |
½¨Öþѧ | 515 £¨ÅÅλ30743£© |
·ç¾°Ô°ÁÖ | 520 £¨ÅÅλ28136£© |
ÒÕÊõÉè¼ÆÑ§ | 534 £¨ÅÅλ21746£© |
202 | ·þ×°Éè¼ÆÓ빤³Ì | 484 £¨ÅÅλ50986£© |
ÃÀÊõÀàͳ¿¼ | 205 | ÃÀÊõѧ | - | 546£¨ºÏ³É·Ö£© £¨ÅÅλ1044£© |
Êé·¨Ààͳ¿¼ | 206 | ÃÀÊõѧ | - | 530£¨ºÏ³É·Ö£© £¨ÅÅλ58£© |
2.¹ã¶«Ê¡ÍâÌáǰÅúÒÕÊõÀàרҵ
Åú´Î | ÕÐÉúרҵ | ¼ȡ×îµÍ×ÛºÏ·Ö | ¼ȡ×îµÍÎÄ»¯·Ö |
±¾¿ÆÌáǰÅú | »æ»(ÓÍ») | 72.82 | - |
»æ»(°æ») | 69.973 |
»æ»(²å») | 73.593 |
»æ»(Ë®²Ê) | 71.693 |
µñËÜ | 71.373 |
ÉãÓ°(ÉãÓ°ÓëÊýÂëÒÕÊõ) | 72.12 |
Öйú» | 66.96 |
Öйú»(±Ú») | 71.273 |
ʵÑéÒÕÊõ | 66.793 |
ÏËάÒÕÊõ(·ðÉ½Ð£Çø) | 68.947 |
Ï·¾çÓ°ÊÓÃÀÊõÉè¼Æ | - |
¶¯» | 72.353 |
Ó°ÊÓÉãÓ°ÓëÖÆ×÷ | 72.767 |
ÊÓ¾õ´«´ïÉè¼Æ | 70.373 |
»·¾³Éè¼Æ | 69.347 |
»·¾³Éè¼Æ(×°ÊÎÒÕÊõÉè¼Æ) | 69.46 |
²úÆ·Éè¼Æ | 71.82 |
²úÆ·Éè¼Æ(·ðÉ½Ð£Çø) | 73.12 |
²úÆ·Éè¼Æ(Ⱦ֯ÒÕÊõÉè¼Æ) | 68.287 |
·þ×°Óë·þÊÎÉè¼Æ | 71.687 |
¹«¹²ÒÕÊõ | 67.26 |
¹¤ÒÕÃÀÊõ | 76.393 |
¹¤ÒÕÃÀÊõ(ÆáÒÕ) | 68.373 |
¹¤ÒÕÃÀÊõ(½ð¹¤ÓëÊ×ÊÎ) | 68.093 |
Êý×ÖýÌåÒÕÊõ | 71.987 |
ÒÕÊõÓë¿Æ¼¼ | 72.327 |
ÌÕ´ÉÒÕÊõÉè¼Æ | 69.873 |
ÌÕ´ÉÒÕÊõÉè¼Æ(·ðÉ½Ð£Çø) | 68.56 |
Ê鷨ѧ | 70.57 |
ÒÕÊõ¹ÜÀí | - | 537 |
ÃÀÊõѧ(ÃÀÊõÊ·) | 540 |
ÎÄÎï±£»¤ÓëÐÞ¸´(ÒÕÊõÆ·±£»¤ÓëÐÞ¸´£©(·ðÉ½Ð£Çø) | 548 |
ÎÄÎï±£»¤ÓëÐÞ¸´(²ÄÁÏÓëÓÍ»ÐÞ¸´£© | 540 |
ÎÄÎï±£»¤ÓëÐÞ¸´(´«Í³Êé»±£´æÐÞ¸´£©(·ðÉ½Ð£Çø) | 544 |
3.н®ÉÙÊýÃñ×åÔ¤¿ÆÉú
Ê¡·Ý | Åú´Î | ¿ÆÀà | ¼Æ»®Àà±ð | ¼ȡ×îµÍ×ÛºÏ·Ö |
н® | ±¾¿ÆÌáǰÅú | ÒÕÊõÀà | µ¥ÁÐÀࣨѡ¿¼ÍâÓ | 72.8 |
4¡¢¹ã¶«Ê¡Íâ±¾¿ÆÅú´ÎÆÕͨÀàרҵ
ÕÐÉúרҵ | ½ËÕ | Õã½ | ºþÄÏ | ºþ±± | ½Î÷ |
ÎïÀíÀà 02 | ÀúÊ·Àà 01 | ×ۺϸĸï | ÎïÀíÀà 102 | ÀúÊ·Àà 101 | ÎïÀí | ÀúÊ· | ÎÄÊ· |
ÒÕÊõ½ÌÓý | -- | -- | -- | 554 | 490 | -- | -- | 528 |
¹¤ÒµÉè¼Æ | 599 | -- | 617 | 581 | -- | 575 | -- | -- |
½¨Öþѧ | 595 | 549 | 617 | 575 | 536 | 562 | 548 | -- |
·ç¾°Ô°ÁÖ | 588 | 570 | 610 | 567 | 508 | 567 | 561 | -- |
5¡¢ÆÕͨ¸ßµÈѧУÁªºÏÕÐÊÕ»ªÇȸ۰Ą̈ѧÉú
Åú´Î | ¼Æ»®Àà±ð | ¿ÆÀà | רҵ×îµÍ¿ØÖÆÏß | ¼ȡ×îµÍÎÄ»¯·Ö | ¼ȡ×îµÍÅÅλ |
±¾¿Æ | ÒÕÊõÀà | ÎÄÊ·Àà | 230 | 388 | 2210 |
6¡¢Äڵز¿·Ö¸ßУÕÐÊÕÏã¸ÛÖÐѧÎÄÆ¾¿¼ÊÔѧÉú
Ö¾Ô¸ | ¼ȡ×îµÍ±ê×¼ | רҵ×îµÍ¿ØÖÆÏß | ¼ȡ×îµÍרҵ·Ö |
µÚÒ»Ö¾Ô¸ | ¡°2¡¢2¡¢1¡¢1¡±£¬¼´ÖйúÓïÎĿơ¢Ó¢¹úÓïÎĿƴﵽµÚ2¼¶¼°ÒÔÉÏ£¬Êýѧ¿Æ¡¢Í¨Ê¶½ÌÓý¿Æ´ïµ½µÚ1¼¶¼°ÒÔÉÏ | 230 | 230 |
7.ÆäËû
£¨1£©ÎÒУ´ÓδίÍÐÊÚȨÈκε¥Î»»ò¸öÈË´ÓÊÂÕÐÉú´úÀí¹¤×÷£¬Ï£Íû¹ã´ó¿¼Éú¼°¼Ò³¤Ìá¸ß¾¯Ì裬²»ÒªÇáÐÅÒ¥ÑÔ£¬·ÀÖ¹Éϵ±ÊÜÆ¡£ÈçÐèÁ˽âѧУÕÐÉúÏêϸÇé¿ö£¬¿É¹Ø×¢°®ÍþÄÌÕý°æ¹ÙÍøÈë¿ÚÕÐÉú°ì¹«ÊÒ¹Ù΢£¨GAFA_ZS£©»òµÇ½°®ÍþÄÌÕý°æ¹ÙÍøÈë¿ÚÕÐÉú¿¼ÊÔÖÐÐĹٷ½ÍøÒ³²éѯ£¨ÍøÖ·¡Ã https://zs.gzarts.edu.cn£©£¬×Éѯµç»°¡Ã020-39362077£¨ÇëÓÚ¹¤×÷ÈÕµÄ9¡Ã00-12¡Ã00£¬14¡Ã30-16¡Ã30À´µç×Éѯ£©¡£
£¨2£©¿¼Éú¿É¸ù¾Ý¸÷ÉúÔ´Ê¡½ÌÓý¿¼ÊÔÔºÒÔ¼°ÎÒУ¹«²¼µÄ²éѯ·½Ê½½øÐмȡ²éѯ¡£
°®ÍþÄÌÕý°æ¹ÙÍøÈë¿ÚÕÐÉú¿¼ÊÔÖÐÐÄ
2023Äê7ÔÂ26ÈÕ